La difino de la kemiaj elementoj laù ilia alfabeta listo.
Inter krampoj estas malpliuzataj sinonimoj. mll - mallongigo
|
mll | Nomo | Atoma numero | Atoma pezo
| | A | Argono | 18 | 39.944
| | Ac | Aktinio | 89 | 227
| | Ag | Argxento | 47 | 107.88
| | Al | Aluminio | 13 | 27.1
| | Am | Americio | 95 | 241
| | As | Arseno | 33 | 74.96
| | At | Astateno | 85 | 211
| | Az | (Azoto) = N | |
| | Au | Oro | 79 | 197.2
| | B | Boro | 5 | 10.82
| | Ba | Bario | 56 | 137.36
| | Be | Berilio | 4 | 9.02
| | Bi | Bismuto | 83 | 209.00
| | Bk | Berklio | 97 | 243
| | Br | Bromo | 35 | 79.92
| | C | Karbono | 6 | 12.01
| | Ca | Kalcio | 20 | 40
| | Cd | Kadmio | 48 | 112.4
| | Ce | Cerio | 58 | 140.25
| | Cf | Kalifornio | 98 | 246
| | Cl | Kloro | 17 | 35.46
| | Cm | Kuriumo | 96 | 242
| | Co | Kobalto | 27 | 58.9
| | Cr | Kromo | 24 | 52.0
| | Cs | Cezio | 55 | 132.91
| | Cu | Kupro | 29 | 63.57
| | D | Deùterio ( peza hidrogeno) | 1 | 2
| | Dy (aù Ds) | Dispozio | 66 | 162
| | Er | Erbio | 68 | 167.7
| | Es | Ejnstejnio | 99 | 264
| | Eu | Eùropio | 63 | 152.0
| | F | Fluoro | 9 | 19.0
| | Fa | Francio | 87 | 223
| | Fe | Fero | 26 | 55.84
| | Fm | Fermio | 100 | 253
| | Ga | Galio | 31 | 69.72
| | Gd | Gadolinio | 64 | 157.3
| | Ge | Germanio | 32 | 72.6
| | H | Hidrogeno | 1 | 1.008
| | He | Heliumo | 2 | 4
| | Hf | Hafnio | 72 | 178.6
| | Hg | Hidrargo | 80 | 200.6
| | Ho | Holmio | 67 | 163.5
| | Il | Ilinio | 61 | 146
| | In | Indio | 49 | 114.8
| | Io | Ionio | 90 | 230
| | Ir | Iridio | 77 | 193
| | J | Jodo | 53 | 127
| | K | Kalio | 19 | 39.1
| | Kr | Kriptono | 36 | 83.7
| | La | Lantano | 57 | 139
| | Li | Litio | 3 | 6.94
| | Lu | Lutecio | 71 | 175.0
| | Lw | Laùrencio | 103 | 257
| | Ma | Masurio | 43 | 98.9
| | Md | Mendelevio | 101 | 256
| | Mg | Magnezio | 12 | 24.3
| | Mn | Mangano | 25 | 54.9
| | Mo | Molibdeno | 42 | 96.1
| | N | Nitrogeno | 7 | 14.01
| | Na | Natrio | 11 | 23
| | Nb | Niobo | 41 | 93.3
| | Nd | Neodimo | 60 | 144.3
| | Ne | Neono | 10 | 20.18
| | Ni | Nikelo | 28 | 58.68
| | No | Nobelio | 102 | 254
| | Np | Neptunio | 93 | 239
| | O | Oksigeno | 8 | 16
| | Os | Osmio | 76 | 190.8
| | P | Fosforo | 15 | 31.02
| | Pa | Protaktinio | 91 | 231
| | Pb | Plumbo | 82 | 207.21
| | Pd | Paladio | 46 | 106.7
| | Pm | (Prometio) = Il | |
| | Po | Polonio | 84 | 210
| | Pr | Prazeodimo | 59 | 140.9
| | Pt | Plateno | 78 | 195.2
| | Pu | Plutonio | 94 | 239
| | Ra | Radiumo | 88 | 226.0
| | Rb | Rubidio | 37 | 85.4
| | Re | Renio | 75 | 186.3
| | Rh | Rodio | 45 | 102.9
| | Rn | Radono | 86 | 222
| | Ru | Rutenio | 44 | 101
| | S | Sulfuro | 16 | 32.07
| | Sb | Antimono | 51 | 121.76
| | Sc | Skandio | 21 | 45.10
| | Se | Seleno | 34 | 79.2
| | Si | Silicio | 14 | 28.06
| | Sm | Samario | 62 | 150.4
| | Sn | Stano | 50 | 118.7
| | Sr | Stroncio | 38 | 87.6
| | Ta | Tantalo | 73 | 180.88
| | Tb | Terbio | 65 | 159.2
| | Tc | Teknecio | 43 | 99
| | Te | Teluro | 52 | 127.3
| | Th | Torio | 90 | 232.1
| | Ti | Titano | 22 | 47.9
| | Tl | Talio | 81 | 204.39
| | Tm | Tulio | 69 | 169.4
| | U | Uranio | 92 | 238.2
| | V | Vanado | 23 | 50.95
| | W | Volframo | 74 | 184.0
| | X | Ksenono | 54 | 130.1
| | Y | Itrio | 39 | 89.33
| | Yb | Iterbio | 70 | 173.5
| | Zn | Zinko | 30 | 65.38
| | Zr | Zirkonio | 40 | 91
|
Noto 1 La simboloj de antimono kaj oro venas de la latinaj nomoj
Stibium kaj Aurium.
Noto 2 Restas kelkaj arkaikaj nomoj ne enmetitaj el la cxi-supra tabelo: glucinio (= berilio),
kolombio (= niobo), nitono (= radono), tungsteno (= valframo).
|